Numero de títulos de cada escola
Campeãs Pós-Sambódromo
Total | Agremiação | Anos |
7 | Beija-Flor | 1998, 2003, 2004, 2005, 2007, 2008 e 2011 |
6 | Imperatriz Leopoldinense | 1989, 1994, 1995, 1999, 2000 e 2001 |
6 | Mangueira | 1984 (Campeã de Segunda-feira), 1984 (Supercampeã do Carnaval do 1984),1986, 1987, 1998 e 2002 |
4 | Mocidade | 1985, 1990, 1991 e 1996 |
2 | Unidos da Tijuca | 2010 e 2012 |
2 | Salgueiro | 1993 e 2009 |
2 | Vila Isabel | 1988 e 2006 |
1 | Portela | 1984 Campeã do Domingo de Carnaval |
1 | Viradouro | 1997 |
1 | Estácio de Sá | 1992 |
Notas históricas
- 1929 a Vai Como Pode venceu um concurso, porém este não foi moldes atuais, mas uma disputa entre grupos de sambistas, realizada em período pré-carnavalesco, na casa de Zé Espinguela. Não é considerado um campeonato, apenas uma referência histórica.
- 1946 a Prazer da Serrinha venceu um desfile extra, realizado fora do período carnavalesco, em homenagem ao político Luís Carlos Prestes, este não é considerado um campeonato, apenas uma referência histórica.[11]
- 1950 a Unidos da Capela e a Prazer da Serrinha vencem um desfile não-oficial pela UGESB.
http://pt.wikipedia.org
Nenhum comentário:
Postar um comentário